| Главная > Каталог > Пресс для ПЭТ-бутылок | ||||
|
|
||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПГП-11 | ПГП-11-2 |
| Усилие прессования, т | 12 | 15 |
| Характеристики силовой установки | 380 В, 3 кВт | |
| Габаритные размеры пресса, мм | 2050х1150х600 | |
| Загрузочное отверстие, мм | 400х750 | |
| Масса пресса, кг | 450 | |
| Габаритные размеры тюка, мм | 450х750х500 | |
| Масса тюка (в зависимости от материала), кг | 40-80 | 40-100 |
| Производительность в смену, кг | 2000 | 2500 |
| Емкость масляного бака, л | 25 | |
Высота пресса ПГП-11 составляет всего 2 м, то есть он может быть без проблем установлен в любом подвале. Были случаи использования прессов ПГП-11 в мобильных пунктах приема вторсырья на базе модульных зданий (блок-контейнеров).
Гидравлический пресс для пластиковых бутылок ПГП-14 устанавливается на фундамент с креплением на анкерные болты. Этот пресс формирует из пластиковых бутылок брикет размером 900х700х600 мм. Вес брикета составляет 80 кг.

| Усилие прессования, т | 12 |
| Характеристики силовой установки | 380 В, 3 кВт |
| Габаритные размеры пресса, мм | 2900х1100х700 |
| Загрузочное отверстие, мм | 600х700 |
| Масса пресса, кг | 650 |
| Габаритные размеры тюка, мм | 900х700х600 |
| Масса тюка (в зависимости от материала), кг | 80-150 |
| Производительность в смену (8 рабочих часов), кг | 3600 |
Производительный пресс для ПЭТ ПГП-17 устанавливается на фундамент с креплением на анкерные болты. Усилие прессования 15 тонн позволяет этому мощному прессу формировать из бутылок брикеты весом до 100 кг.
| Усилие прессования, т | 15 |
| Характеристики силовой установки | 380 В, 3 кВт |
| Габаритные размеры пресса, мм | 2900х1100х700 |
| Загрузочное отверстие, мм | 600х700 |
| Масса пресса, кг | 650 |
| Габаритные размеры тюка, мм | 900х700х600 |
| Масса тюка (в зависимости от материала), кг | 100-170 |
| Производительность в смену (8 рабочих часов), кг | 4200 |
Универсальный гидравлический пресс ПГП-16 также может использоваться для прессования пластиковых бутылок. Этот пресс устанавливается на ровной поверхности без предварительной подготовки.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПГП-16 | ПГП-16-2 |
| Усилие прессования, т | 12 | 15 |
| Характеристики силовой установки | 380 В, 3 кВт | 380 В, 3 кВт |
| Габаритные размеры пресса, мм | 2500х1150х650 | 2500х1150х650 |
| Загрузочное отверстие, мм | 600х750 | 600х750 |
| Масса пресса, кг | 500 | 500 |
| Габаритные размеры тюка, мм | 500х750х500 | 500х750х500 |
| Масса тюка (в зависимости от материала), кг | 40-130 | 40-150 |
| Производительность в смену, кг | 4000 | 4500 |
Любой из перечисленных в каталоге прессов для ПЭТ бутылок может быть оснащен бункерной дверью для загрузки сыпучих отходов. Установка двери сделает эксплуатацию пресса более удобной. Кроме того, увеличится производительность.

Выбираете пресс для пластиковых бутылок? Позвоните нам по телефону +7-343-345-56-91 или напишите на egida-ekb@mail.ru.